THERMOPOMPE NIRVANA
Thermopompe Nirvana
Série F – Qualité et rendement énergétique inégalé
Informations à titre de reférence seulement, résultats pouvant changer selon la region, la temperature ambiante et l’utilisation d’une toile solaire.
- Les chauffes piscines Nirvana sont compatibles avec tous les types de piscine et spas.
- Performant avec tous les systèmes de traitement de l’eau (chlore, sel, etc.)
COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ
Chez Nirvana, la qualité de nos produits est une priorité afin d’offrir une expérience sans soucis. Adaptée au climat nordique, chaque unité est fabriquée avec des pièces haut de gamme qui procurent une durée de vie exceptionnelle à nos produits. Une protection anticorrosive est aussi appliquée à l’intérieur de toutes nos unités afin d’assurer une sécurité pour tous les composants.BAS NIVEAU SONORE
La réduction du niveau de bruit est une préoccupation constante pour Nirvana qui compte déjà à son actif plusieurs innovations permettant d’éliminer la pollution sonore. La housse acoustique du compresseur, le design des hélices et l’habillage en fibre de verre limite substantiellement le désagrément du bruit. Ceci dit, les Chauffe-piscines Nirvana maintiennent un niveau sonore qui varie de 53 à 57 décibels.PANNEAU DE CONTRÔLE DIGITAL SIMPLE ET PRÉCIS
Le panneau de contrôle digital de la Nirvana permet d’ajuster la température de l’eau de la piscine avec précision, assurant ainsi une chaleur constante de l’eau et un rendement énergétique optimal de votre chauffe-piscine. La thermopompe Nirvana est également compatible avec des systèmes de gestion de piscine ou bien un contrôle Wi-Fi optionnel.DESIGN FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE
En plus du rôle dans la réduction du bruit, les boitiers en matière composite de nos chauffe-piscines offrent plusieurs avantages. Conçus spécialement pour un entretien des plus facile, les boitiers de nos Nirvana sont garantis 15 ans, ne se décoloreront pas, résistent à la corrosion et sont d’une robustesse inégalée. Le design permet aussi une installation simple et rapide puisque les composants sont très faciles d’accès.FICHE TECHNIQUE NIRVANA | |||||||
MODÈLE | F50 | F65 | F80 | F100 | F120 | F140 | |
(80/80/80 – AHRI)1 | BTU COP | 47 500 6.4 | 63 000 6.6 | 75 000 7.0 | 95 000 6.4 | 120 000 6.2 | 137 000 5.9 |
(80/63/80 – AHRI)1 | BTU COP | 44 000 6.0 | 58 000 6.1 | 70 000 6.4 | 91 000 6.2 | 111 000 6.0 | 132 000 5.8 |
(50/63/80 – AHRI)1 | BTU COP | 31 000 4.3 | 41 000 4.5 | 50 000 4.6 | 63 000 4.3 | 77 000 4.2 | 88 000 4.2 |
Unité combiné avec2 une pompe Silensor | BTU COP | 50 000 7.1 | 65 000 6.9 | 77 000 7.0 | 97 000 6.7 | 116 000 6.3 | 137 000 5.9 |
Type de réfrigérant | R410A | ||||||
Disjoncteur maximum | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | |
Ampérage en fonctionnement | 10.3 | 12.3 | 15.5 | 17.9 | 23.7 | 27.5 | |
Décibel | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | |
Échangeur de chaleur | Titane double | ||||||
Dégivrage | Passif | ||||||
Contrôleur | Digital | ||||||
Type de compresseur | Scroll | ||||||
Alimentation électrique | 240V / 60HZ / 1 phase | ||||||
Cabinet | Composite | ||||||
Débit d’eau minimum et maximum (GPM) | 20-80 | 26-80 | 32-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
Dimensions en pouces (hauteur x largeur x longueur) | 35 x 35 x 33 | 41 x 35 x 33 | 41 x 35 x 33 | 45 x 35 x 33 | 49 x 35 x 33 | 49 x 35 x 33 | |
Poids (lbs) | 191 | 222 | 241 | 252 | 254 | 262 | |
Raccordement d’eau | 1.5 pouces / 2 pouces | ||||||
Dimension de la piscine | |||||||
Hors terre | 15-18-21 | 21-24 | 24 | 27 | N/A | N/A | |
Creusée | 12 X 24 | 12 X 24 | 14 X 28 | 16 X 28 | 16 X 34 | 18 X 36 | |
14 X 26 | 16 X 26 | 16 X 30 | 20 X 40 | ||||
16 X 32 |